Chinese New Year's day falls on February 9th this year, hailing the start of the Year of the Cokerel 乙丑年. As the lunar calendar from last year, 甲申年 which is the Year of the Monkey runs into 2005, the first month or so is still part of that year.
Monkey 猴 甲申年 January 2005 二○○五年 一月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 |
甲申年 十一月小 廿一日 1 | ||||||
廿二日 2 | 廿三日 3 | 廿四日 4 | 廿五日 小寒 5 | 廿六日 6 | 廿七日 7 | 廿八日 8 |
廿九日 9 | 十二月大 初一日 10 | 初二日 11 | 初三日 12 | 初四日 13 | 初五日 14 | 初六日 15 |
初七日 16 | 初八日 17 | 初九日 18 | 初十日 19 | 十一日 20 | 十二日 21 | 十三日 22 |
十四日 23 | 十五日 24 | 十六日 大寒 25 | 十七日 26 | 十八日 27 | 十九日 28 | 二十日 29 |
廿一日 30 | 廿二日 31 |
Monkey 猴 甲申年 / Cockerel 雞 乙丑年 February 2005 二○○五年 二月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 |
甲申年 十二月大 廿三日 1 | 廿四日 2 | 廿五日 3 | 廿六日 立春 4 | 廿七日 5 | ||
廿八日 6 | 廿九日 7 | 三十日 8 | 乙丑年 正月小 初一日 9 | 初二日 10 | 初三日 11 | 初四日 12 |
初五日 13 | 初六日 14 | 初七日 15 | 初八日 16 | 初九日 17 | 初十日 雨水 18 | 十一日 19 |
十二日 20 | 十三日 21 | 十四日 22 | 十五日 23 | 十六日 24 | 十七日 25 | 十八日 26 |
十九日 27 | 二十日 28 |
Cockerel 雞 March 2005 二○○五年 三月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 |
正月小 二廿一日 1 | 廿二日 2 | 廿三日 3 | 廿四日 4 | 廿五日 驚蟄 5 | ||
廿六日 6 | 廿七日 7 | 廿八日 8 | 廿九日 9 | 二月大 初一日 10 | 初二日 11 | 初三日 12 |
初四日 13 | 初五日 14 | 初六日 15 | 初七日 16 | 初八日 17 | 初九日 18 | 初十日 19 |
十一日 春分 20 | 十二日 21 | 十三日 22 | 十四日 23 | 十五日 24 | 十六日 25 | 十七日 26 |
十八日 27 | 十九日 28 | 二十日 29 | 廿一日 30 | 廿二日 31 |
Cockerel 雞 April 2005 二○○五年 四月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 |
二月大 廿三日 1 | 廿四日 2 | |||||
廿五日 3 | 廿六日 4 | 廿七日 清明 5 | 廿八日 6 | 廿九日 7 | 三十日 8 | 三月小 初一日 9 |
初二日 10 | 初三日 11 | 初四日 12 | 初五日 13 | 初六日 14 | 初七日 15 | 初八日 16 |
初九日 17 | 初十日 18 | 十一日 19 | 十二日 榖雨 20 | 十三日 21 | 十四日 22 | 十五日 23 |
十六日 24 | 十七日 25 | 十八日 26 | 十九日 27 | 二十日 28 | 廿一日 29 | 廿二日 30 |
Cockerel 雞 May 2005 二○○五年 五月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 |
三月小 廿三日 1 | 廿四日 2 | 廿五日 3 | 廿六日 4 | 廿七日 立夏 5 | 廿八日 6 | 廿九日 7 |
四月大 初一日 8 | 初二日 9 | 初三日 10 | 初四日 11 | 初五日 12 | 初六日 13 | 初七日 14 |
初八日 15 | 初九日 16 | 初十日 17 | 十一日 18 | 十二日 19 | 十三日 20 | 十四日 小滿 21 |
十五日 22 | 十六日 23 | 十七日 24 | 十八日 25 | 十九日 26 | 二十日 27 | 廿一日 28 |
廿二日 29 | 廿三日 30 | 廿四日 31 |
Cockerel 雞 June 2005 二○○五年 六月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 |
四月大 廿五日 1 | 廿六日 2 | 廿七日 3 | 廿八日 4 | |||
廿九日 芒種 5 | 三十日 6 | 五月小 初一日 7 | 初二日 8 | 初三日 9 | 初四日 10 | 初五日 11 |
初六日 12 | 初七日 13 | 初八日 14 | 初九日 15 | 初十日 16 | 十一日 17 | 十二日 18 |
十三日 19 | 十四日 20 | 十五日 夏至 21 | 十六日 22 | 十七日 23 | 十八日 24 | 十九日 25 |
二十日 26 | 廿一日 27 | 廿二日 28 | 廿三日 29 | 廿四日 30 |
Cockerel 雞 July 2005 二○○五年 七月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 |
五月小 廿五日 1 | 廿六日 2 | |||||
廿七日 3 | 廿八日 4 | 廿九日 5 | 六月大 初一日 6 | 初二日 小暑 7 | 初三日 8 | 初四日 9 |
初五日 10 | 初六日 11 | 初七日 12 | 初八日 13 | 初九日 14 | 初十日 15 | 十一日 16 |
十二日 17 | 十三日 18 | 十四日 19 | 十五日 20 | 十六日 21 | 十七日 22 | 十八日 大暑 23 |
十九日 24 | 二十日 25 | 廿一日 26 | 廿二日 27 | 廿三日 28 | 廿四日 29 | 廿五日 30 |
廿六日 31 |
Cockerel 雞 August 2005 二○○五年 八月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 |
六月大 廿七日 1 | 廿八日 2 | 廿九日 3 | 三十日 4 | 七月大 初一日 5 | 初二日 6 | |
初三日 立秋 7 | 初四日 8 | 初五日 9 | 初六日 10 | 初七日 11 | 初八日 12 | 初九日 13 |
初十日 14 | 十一日 15 | 十二日 16 | 十三日 17 | 十四日 18 | 十五日 19 | 十六日 20 |
十七日 21 | 十八日 22 | 十九日 處署 23 | 二十日 24 | 廿一日 25 | 廿二日 26 | 廿三日 27 |
廿四日 28 | 廿五日 29 | 廿六日 30 | 廿七日 31 |
Cockerel 雞 September 2005 二○○五年 九月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 |
七月大 廿八日 1 | 廿九日 2 | 三十日 3 | ||||
八月小 初一日 4 | 初二日 5 | 初三日 6 | 初四日 白露 7 | 初五日 8 | 初六日 9 | 初七日 10 |
初八日 11 | 初九日 12 | 初十日 13 | 十一日 14 | 十二日 15 | 十三日 16 | 十四日 17 |
十五日 18 | 十六日 19 | 十七日 20 | 十八日 21 | 十九日 22 | 二十日 秋分 23 | 廿一日 24 |
廿二日 25 | 廿三日 26 | 廿四日 27 | 廿五日 28 | 廿六日 29 | 廿七日 30 |
Cockerel 雞 October 2005 二○○五年 十月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 |
八月小 廿八日 1 | ||||||
廿九日 2 | 九月大 初一日 3 | 初二日 4 | 初三日 5 | 初四日 6 | 初五日 7 | 初六日 寒露 8 |
初七日 9 | 初八日 10 | 初九日 11 | 初十日 12 | 十一日 13 | 十二日 14 | 十三日 15 |
十四日 16 | 十五日 17 | 十六日 18 | 十七日 19 | 十八日 20 | 十九日 21 | 二十日 22 |
廿一日 霜降 23 | 廿二日 24 | 廿三日 25 | 廿四日 26 | 廿五日 27 | 廿六日 28 | 廿七日 29 |
廿八日 30 | 廿九日 31 |
Cockerel 雞 November 2005 二○○五年 十一月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 |
九月大 三十日 1 | 十月小 初一日 2 | 初二日 3 | 初三日 4 | 初四日 5 | ||
初五日 6 | 初六日 立冬 7 | 初七日 8 | 初八日 9 | 初九日 10 | 初十日 11 | 十一日 12 |
十二日 13 | 十三日 14 | 十四日 15 | 十五日 16 | 十六日 17 | 十七日 18 | 十八日 19 |
十九日 20 | 二十日 21 | 廿一日 小雪 22 | 廿二日 23 | 廿三日 24 | 廿四日 25 | 廿五日 26 |
廿六日 27 | 廿七日 28 | 廿八日 29 | 廿九日 30 |
Cockerel 雞 December 2005 二○○五年 十二月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | Mon 星期一 | Tue 星期二 | Wed 星期三 | Thu 星期四 | Fri 星期五 | Sat 星期六 |
十一月大 初一日 1 | 初二日 2 | 初三日 3 | ||||
初四日 4 | 初五日 5 | 初六日 6 | 初七日 大雪 7 | 初八日 8 | 初九日 9 | 初十日 10 |
十一日 11 | 十二日 12 | 十三日 13 | 十四日 14 | 十五日 15 | 十六日 16 | 十七日 17 |
十八日 18 | 十九日 19 | 二十日 20 | 廿一日 21 | 廿二日 冬至 22 | 廿三日 23 | 廿四日 24 |
廿五日 25 | 廿六日 26 | 廿七日 27 | 廿八日 28 | 廿九日 29 | 三十日 30 | 十二月小 初一日 31 |